FUNKCJE NOWOCZESNYCH APARATÓW SŁUCHOWYCH
Stopień zaawansowania oprogramowania i elektroniki aparatu słuchowego warunkuje jego klasę oraz cenę. Do cech wyróżniających daną klasę aparatów słuchowych należą: liczba kanałów (rozdzielczość aparatu), liczba automatycznych programów rozpoznających sytuacje akustyczne, szybkość procesorów, częstotliwość próbkowania, pasmo przenoszenia słuchawki, łączność bezprzewodowa z drugim aparatem słuchowym oraz z telefonem lub tabletem czy charakterystyka częstotliwości. Ważnymi cechami są również wszelkie funkcje wpływające na komfort słyszenia w trudnych sytuacjach akustycznych (redukcja niepożądanych dźwięków tła, uwydatnienie mowy, eliminacja pogłosu). Dodatkowym ułatwieniem w obsłudze aparatów słuchowych może być również możliwość sterowania pilotem lub za pomocą telefonu. Nowoczesne rozwiązania zawarte w aparatach słuchowych nowej generacji mają na celu ułatwienie użytkownikowi codziennego funkcjonowania w świecie dźwięków.
Wbrew powszechnym opiniom cena aparatu słuchowego nie jest uwarunkowana jego wielkością, ale jakością.
Popularne sytuacje akustycze:
Klasa podstawowa | * |
Klasa średnia | ** |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | * |
Klasa średnia | ** |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | * |
Klasa średnia | ** |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | ** |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | ** |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | * |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | * |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | * |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | – |
Klasa biznesowa | *** |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | – |
Klasa biznesowa | * |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | – |
Klasa biznesowa | – |
Klasa premium | **** |
Klasa podstawowa | – |
Klasa średnia | – |
Klasa biznesowa | – |
Klasa premium | **** |
Środowisko akustyczne | Klasa | Klasa | Klasa | Klasa |
Rozmowa z jedną osobą | * | ** | *** | **** |
Rozmowa z wieloma osobami naraz | * | ** | *** | **** |
Dźwięki natury | * | ** | *** | **** |
Komfort w hałaśliwych otoczeniach | – | ** | *** | **** |
Wpływ na zmniejszenie szumów usznych Pacjenta | – | ** | *** | **** |
Łączność bezprzewodowa bluetooth | – | * | *** | **** |
Rozmowa w dużej grupie ludzi | – | * | ** | **** |
Rozmowa telefoniczna | – | * | ** | **** |
Rozmowa w warunkach hałaśliwej ulicy | – | – | ** | **** |
Rozmowa w aucie / środkach komunikacji | – | – | * | **** |
Rozmowa na hałaśliwym przyjęciu | – | – | – | **** |
Słuchanie muzyki, kino, teatr | – | – | – | **** |
- Tabela ukazująca ogólny przegląd komfortu słuchania dla poszczególnych klas aparatów słuchowych.